Classification
Articles
輕型(無(wú)局放)高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù)
2018-07-11產(chǎn)品展示/ Product display
上海干式高壓試驗(yàn)變壓器干式高壓試驗(yàn)變壓器廠家
聯(lián)系電話:13774416198
上海干式高壓試驗(yàn)變壓器干式高壓試驗(yàn)變壓器廠家
一、 干式高壓試驗(yàn)變壓器產(chǎn) 品 簡(jiǎn) 介
二、干式高壓試驗(yàn)變壓器 技 術(shù) 指 標(biāo)
1、阻抗電壓: ≤12 %
6、間續(xù)運(yùn)行時(shí)間: 連續(xù)
規(guī) 格 型 號(hào) | 容 量 | 輸入 電壓 | 輸出 電壓 | 輸出 電流 | 輸出直流高壓 | 重 量 |
( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GTB-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | | 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 | | 90 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 | | 95 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 | | 100 | ||
串級(jí)變6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||
串級(jí)變6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV |
四、干式高壓試驗(yàn)變壓器工作原理
干式高壓試驗(yàn)變壓器 輸入電壓為200V或400V利用電磁感應(yīng)原理根據(jù)需要改變輸入電壓,即可獲得輸出高壓從零伏連續(xù)可調(diào)到額定的zui高值。在作直流耐壓及泄漏電流測(cè)試時(shí),只要把高壓硅堆旋裝在高壓輸出端,即可改變輸入電壓,從而獲得不同值的直流高壓輸出。
上海干式高壓試驗(yàn)變壓器干式高壓試驗(yàn)變壓器廠家